р. Центральный
Возраст: | 19 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
р. Центральный
Возраст: | 19 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 30 |
Рост: | 180 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 181 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10500 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 34 |
Рост: | 165 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10500 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10500 |