р. Коминтерновский
Возраст: | 38 |
Рост: | 175 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 38 |
Рост: | 175 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 34 |
Рост: | 165 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 36 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |