р. Коминтерновский
Возраст: | 38 |
Рост: | 175 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 38 |
Рост: | 175 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 32 |
Рост: | 175 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 43 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 22 |
Рост: | 155 |
Вес: | 38 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 25 |
Рост: | 178 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 38 |
Рост: | 178 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 24 |
Рост: | 165 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |