р. Коминтерновский
Возраст: | 23 |
Рост: | 164 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 10500 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 23 |
Рост: | 164 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 10500 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 9000 |
ночь: | 30000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 164 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 44000 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 166 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |